索引號 | 0160921141/2022-02148 | 發布機構 | 吳堡縣宋家川街道辦事處 | 發布日期 | 2022-10-20 15:26 |
名稱 | 吳堡縣宋家川街道辦事處關于2022年10月份村隊干基本工資發放的說明 |
吳堡縣宋家川街道辦事處
關于2022年10月份村隊干基本工資發放的說明
宋辦發〔2022〕267號
吳堡縣財政投資服務中心:
根據吳堡縣人民政府辦公室《關于加強財政惠民補貼資金一卡(折)通兌付管理的實施方案的通知》(吳政辦發〔2019〕38號)文件精神。從2019年9月1日起,農村村干部補助納入一卡通發放范圍?,F就村干部工資標準、補貼對象等情況作如下說明:
一、補助對象
各村書記、主任、報賬員、監委會主任、小組長、婦女主任等人員。
二、補助標準
村“兩委”主要負責人補助標準為:800人以下年補助為上年度全縣農民人均純收入的2倍,800-1000人年補助為上年度全縣農民人均純收入的2.5倍,1000人以上年補助為上年度全縣農民人均純收入的3倍;一肩挑人選補助標準為原“兩委”主要負責人的1.5倍。我縣2021年度農民人均純收入為12422元。
報賬員補助為村主任補助的50%;監委會主任補助為村主任補助的20%;婦女主任補助標準為7200元/人;村民小組長補助標準800人村以下為3500元/人。
三、補助辦法
補助分為基本補助和績效兩部分,其中基本補助占全年補助的60%,績效占全年補助的40%,本次發放2022年10月份基本工資。
四、發放情況
宋家川街道辦事處2022年10月份村隊干基本工資總計97660.86 元。
附件:宋家川街道辦2022年10月村隊干基本工資發放表
吳堡縣宋家川街道辦事處
2022年10月18日
附件:
宋家川街道辦2022年10月村隊干基本工資發放表 | ||||||||
序號 | 村名 | 村干部 | 姓名 | 身份證 | 卡號 | 月工資 | 10月基本工資(元) | 備注 |
1 | 宋家川村(962人) | 書記 | 宋候衛 | 612730********0010 | 623027*********5725 | 3881.88 | 2329.13 | |
報賬員 | 張二保 | 612730********0018 | 623027*********0185 | 1293.96 | 1293.96 | |||
監委主任 | 宋耀斌 | 612730********0016 | 623027*********1357 | 517.58 | 517.58 | |||
婦女主任 | 董繼蓮 | 612730********0043 | 623027*********8393 | 600.00 | 600.00 | |||
2 | 張家焉村(983人) | 書記 | 張丕高 | 612730********0118 | 623027*********0055 | 3881.88 | 2329.13 | |
報賬員 | 張德旺 | 612730********0112 | 623027*********6235 | 1293.96 | 1293.96 | |||
監委主任 | 張志兵 | 612730********013X | 623027*********2785 | 517.58 | 517.58 | |||
婦女主任 | 葛志芳 | 220802********446X | 623027*********6393 | 600.00 | 600.00 | |||
3 | 慕家崖村(915人) | 書記 | 慕道龍 | 612730********0016 | 623027*********0902 | 3881.88 | 2329.13 | |
報賬員 | 王亞妮 | 612730********0223 | 623027*********3829 | 1293.96 | 1293.96 | |||
監委主任 | 李建軍 | 612730********0039 | 623027*********2630 | 517.58 | 517.58 | |||
婦女主任 | 王云燕 | 612730********0026 | 623027*********5432 | 600.00 | 600.00 | |||
小組長 | 李富成 | 612730********0052 | 623027*********4684 | 333.33 | 333.33 | |||
小組長 | 李衛明 | 612730********0011 | 623027*********0011 | 333.33 | 333.33 | |||
小組長 | 慕明旺 | 612730********0018 | 623027*********4197 | 333.33 | 333.33 | |||
小組長 | 慕明喜 | 612730********0016 | 623027*********9402 | 333.33 | 333.33 | |||
小組長 | 慕建軍 | 612730********0019 | 623027*********4575 | 333.33 | 333.33 | |||
小組長 | 張步長 | 612730********0113 | 623027*********3419 | 333.33 | 333.33 | |||
4 | 郭家莊村(866人) | 書記 | 高學保 | 612730********0017 | 271009040*********5663 | 3881.88 | 2329.13 | |
報賬員 | 賈佳利 | 612730********1321 | 623027*********9073 | 1293.96 | 1293.96 | |||
監委主任 | 辛紹彥 | 612730********0035 | 623027*********2316 | 517.58 | 517.58 | |||
婦女主任 | 王彩艷 | 612730********0229 | 623027*********5821 | 600.00 | 600.00 | |||
小組長 | 高錦志 | 612730********0016 | 623027*********5749 | 333.33 | 333.33 | |||
小組長 | 王建虎 | 612730********0013 | 623027*********4211 | 333.33 | 333.33 | |||
辛莊村(955人) | 村書記 | 賈琨琨 | 612730********0018 | 623027*********7410 | 2587.92 | 1552.75 | ||
5 | 村主任 | 慕樂樂 | 612730********0049 | 623027*********7543 | 2587.92 | 1552.75 | ||
報賬員 | 宋曉彬 | 612730********0039 | 623027*********5091 | 1293.96 | 1293.96 | |||
監委主任 | 王喜大 | 612730********0032 | 623027*********9625 | 517.58 | 517.58 | |||
婦女主任 | 李改潤 | 612730********0024 | 623027*********7550 | 600.00 | 600.00 | |||
小組長 | 王潤漢 | 612730********0013 | 623027*********4940 | 333.33 | 333.33 | |||
6 | 弓家圪嶗村(859人) | 書記 | 弓虎彪 | 612730********0119 | 623027*********8125 | 3881.88 | 2329.13 | |
報賬員 | 弓俊彪 | 612730********011X | 623027*********9198 | 1293.96 | 1293.96 | |||
監委主任 | 弓芳芳 | 612730********0021 | 623027*********4643 | 517.58 | 517.58 | |||
婦女主任 | 劉亞梅 | 610203********3624 | 623027*********5968 | 600.00 | 600.00 | |||
小組長 | 弓存榮 | 612730********0014 | 623027*********9479 | 333.33 | 333.33 | |||
小組長 | 白俊成 | 612730********0113 | 623027*********8589 | 333.33 | 333.33 | |||
7 | 后墕村(771人) | 書記 | 李杰 | 612730********003X | 623027*********8885 | 3105.50 | 1863.30 | |
報賬員 | 李保忌 | 612730********0116 | 623027*********3935 | 1035.17 | 1035.17 | |||
監委主任 | 李紹武 | 612730********0116 | 623027*********4800 | 414.07 | 414.07 | |||
婦女主任 | 王應轉 | 610321********6822 | 623027*********8700 | 600.00 | 600.00 | |||
小組長 | 李仲光 | 612730********0119 | 623027*********1876 | 291.67 | 291.67 | |||
8 | 柏樹坪村(282人) | 書記 | 任炳耀 | 612730********0010 | 623027*********0542 | 3105.50 | 1863.30 | |
報賬員 | 高飛宇 | 612730********0035 | 623027*********8754 | 1035.17 | 1035.17 | |||
監委主任 | 高學員 | 612730********0018 | 623027*********0195 | 414.07 | 414.07 | |||
婦女主任 | 李維紅 | 612730********0047 | 623027*********8678 | 600.00 | 600.00 | |||
9 | 楊家店村(759人) | 書記 | 張尚前 | 612730********0019 | 623027*********9059 | 3105.50 | 1863.30 | |
報賬員 | 王軍 | 612730********0051 | 623027*********6265 | 1035.17 | 1035.17 | |||
監委主任 | 霍國貴 | 612730********0035 | 623027*********6124 | 414.07 | 414.07 | |||
婦女主任 | 白慧琴 | 612730********0044 | 623028*********8650 | 600.00 | 600.00 | |||
10 | 王家川村(397人) | 書記 | 王換偉 | 612730********0014 | 623027*********6109 | 3105.50 | 1863.30 | |
報賬員 | 王探東 | 612730********001X | 623027*********6701 | 1035.17 | 1035.17 | |||
監委主任 | 王紅兒 | 612730********0014 | 623027*********5853 | 414.07 | 414.07 | |||
婦女主任 | 李小娜 | 612730********0222 | 623027*********3532 | 600.00 | 600.00 | |||
小組長 | 張發林 | 612730********0059 | 623027*********9889 | 291.67 | 291.67 | |||
小組長 | 王潤海 | 612730********0038 | 623027*********5580 | 291.67 | 291.67 | |||
11 | 康家塔村(612人) | 村書記 | 任廷斌 | 612730********0039 | 623027*********8594 | 3105.50 | 1863.30 | |
報賬員 | 康金萬 | 612730********0013 | 623027*********7356 | 1035.17 | 1035.17 | |||
監委主任 | 李成華 | 612730********0019 | 623027*********9476 | 414.07 | 414.07 | |||
婦女主任 | 郝海燕 | 612730********0080 | 623027*********7568 | 600.00 | 600.00 | |||
12 | 后王家山村(639人) | 書記 | 王文有 | 612701********0638 | 623027*********0797 | 3105.50 | 1863.30 | |
報賬員 | 王文森 | 612730********0119 | 623027*********1047 | 1035.17 | 1035.17 | |||
監委主任 | 王虎平 | 612730********0118 | 623027*********1245 | 414.07 | 414.07 | |||
婦女主任 | 楊凡連 | 612727********0421 | 623027*********1144 | 600.00 | 600.00 | |||
13 | 前廟山村(466人) | 書記 | 王騰 | 612730********0033 | 623027*********0662 | 3105.50 | 1863.30 | |
報賬員 | 白雙生 | 612730********001X | 623027*********9255 | 1035.17 | 1035.17 | |||
監委主任 | 李蘇 | 612730********0033 | 623027*********1242 | 414.07 | 414.07 | |||
婦女主任 | 張彩連 | 612730********0023 | 623027*********0394 | 600.00 | 600.00 | |||
14 | 南王家山村(281人) | 書記 | 宋濤濤 | 612730********0013 | 623027*********9542 | 3105.50 | 1863.30 | |
報賬員 | 王艷武 | 612730********0018 | 623027*********0154 | 1035.17 | 1035.17 | |||
監委主任 | 宋錦豹 | 612730********0015 | 623027*********9584 | 414.07 | 414.07 | |||
婦女主任 | 李世林 | 612730********1325 | 623027*********3845 | 600.00 | 600.00 | |||
15 | 任家溝村(537人) | 書記 | 任增峰 | 612730********0110 | 623027*********3761 | 3105.50 | 1863.30 | |
報賬員 | 任炳軍 | 612730********0111 | 623027*********4157 | 1035.17 | 1035.17 | |||
監委主任 | 任潤生 | 612730********0111 | 623027*********3969 | 414.07 | 414.07 | |||
婦女主任 | 李慧利 | 612730********1321 | 623027*********6180 | 600.00 | 600.00 | |||
16 | 劉家溝村(722人) | 書記 | 劉喜文 | 612730********0117 | 623027*********2986 | 3105.50 | 1863.30 | |
報賬員 | 劉啟應 | 612730********0136 | 623027*********8135 | 1035.17 | 1035.17 | |||
監委主任 | 劉世業 | 612730********0032 | 621566*********0170 | 414.07 | 414.07 | |||
婦女主任 | 白艷林 | 612730********012X | 623027*********3011 | 600.00 | 600.00 | |||
小組長 | 辛根發 | 612730********0119 | 623027*********3620 | 291.67 | 291.67 | |||
17 | 郭家腰村(454人) | 書記 | 李茜 | 612730********0055 | 623027*********7324 | 3105.50 | 1863.30 | |
報賬員 | 張倩倩 | 612730********0228 | 623027*********7576 | 1035.17 | 1035.17 | |||
監委主任 | 王亞鵬 | 612730********0013 | 623027*********4364 | 414.07 | 414.07 | |||
婦女主任 | 馮秀連 | 612730********0021 | 623027*********5189 | 600.00 | 600.00 | |||
18 | 白家山村(453人) | 書記 | 白探增 | 612730********0113 | 623027*********9821 | 3105.50 | 1863.30 | |
報賬員 | 李如治 | 612730********0113 | 623027*********3877 | 1035.17 | 1035.17 | |||
監委主任 | 任廷貴 | 612730********0115 | 623027*********9982 | 414.07 | 414.07 | |||
婦女主任 | 密艷紅 | 612730********0128 | 623027*********6330 | 600.00 | 600.00 | |||
19 | 三皇園則村(484人) | 書記 | 薛曉鵬 | 612730********0214 | 623027*********9827 | 3105.50 | 1863.30 | |
監委主任 | 孫明春 | 612730********0111 | 623027*********6206 | 414.07 | 414.07 | |||
婦女主任 | 劉肖肖 | 612730********0124 | 623027*********3062 | 600.00 | 600.00 | |||
20 | 前王家山村(565人) | 書記 | 王慧強 | 612730********0112 | 623027*********3464 | 3105.50 | 1863.30 | |
報賬員 | 王繼榮 | 612730********0118 | 623027*********2748 | 1035.17 | 1035.17 | |||
監委主任 | 王祖清 | 612730********0116 | 623027*********6913 | 414.07 | 414.07 | |||
婦女主任 | 趙希梅 | 622823********2823 | 623027*********8849 | 600.00 | 600.00 | |||
小組長 | 王保啟 | 612730********0118 | 623027*********3167 | 291.67 | 291.67 | |||
小組長 | 王鎖平 | 612730********0118 | 623027*********9029 | 291.67 | 291.67 | |||
21 | 褡褳坡村(451人) | 書記 | 王艷鋒 | 612730********0117 | 623027*********0563 | 3105.50 | 1863.30 | |
報賬員 | 王德貴 | 612730********0130 | 623027*********9306 | 1035.17 | 1035.17 | |||
監委主任 | 張啟明 | 612730********0116 | 623027*********0328 | 414.07 | 414.07 | |||
婦女主任 | 霍蕊雪 | 612730********0220 | 623027*********0770 | 600.00 | 600.00 | |||
小組長 | 呂文兵 | 612730********0010 | 623027*********5798 | 291.67 | 291.67 | |||
小組長 | 辛紹雄 | 612730********0116 | 623027*********9262 | 291.67 | 291.67 | |||
22 | 呼家山村(588人) | 書記 | 霍鵬飛 | 612730********0510 | 623027*********8393 | 3105.50 | 1863.30 | |
報賬員 | 王天明 | 612730********0119 | 623027*********1491 | 1035.17 | 1035.17 | |||
監委主任 | 王樹殿 | 612730********0115 | 623027*********2458 | 414.07 | 414.07 | |||
婦女主任 | 楊寶艷 | 612730********0120 | 623027*********4381 | 600.00 | 600.00 | |||
小組長 | 郭茂發 | 612730********0115 | 623027*********4122 | 291.67 | 291.67 | |||
小組長 | 王改旺 | 612730********0110 | 623027*********2060 | 291.67 | 291.67 | |||
小組長 | 張保學 | 612730********0115 | 623027*********4941 | 291.67 | 291.67 | |||
合計 | 玖萬柒仟陸佰陸拾元捌角陸分 | 97660.86 | ||||||
備注:①:2021年全縣農民人均純收入12422元,800人以下村干部年補助上年度全縣農民人均純收入的2倍,800-1000人村干部年補助上年度全縣農民人均純收入的2.5倍,1000人以上村干部年補助上年度全縣農民人均純收入的3倍,報賬員補助為書記村主任補助的50%,監委會主任補助為書記村主任補助的20%,婦女主任每月600元。村民小組長補助:800人以下年補助3500元/人,800人以上年補助4000元/人。 ②:本次發放村書記基本工資的60%。 |